
Student seminars
Table of contents
Monday 28.4. 2025
Master's Seminar I Session C (YAA303, discussion YAB312)
Chairperson Tapio Mappes (8-14-30), Katja Räsänen (14.50-18)
Presentations 15 min + 5 min discussion. Four presentations: 3 attendance points. Discussion: 3 attendance points
Link attendance list (self registration for students):
Time | Student | Title | Opponent |
---|---|---|---|
8:15 | Sarianne Rasi | Kosteikon ennallistamisen vaikutus äänimaisemaan ja lintuyhteisöihin | Ratavaara, Huttunen |
8:35 | Janna Ratavaara | Biodiversity of Birds in Restored Wetlands | Rasi, Iivonen |
8:55 | Maria Iivonen | Community turnover and spatial autocorrelation patterns in soil mesofauna in boreal forests in Finland | Rasi, Huttunen |
9:15 | Emma Huttunen | Effects of Habitat Connectivity and Isolation on Epiphytic Lichen Communities. | Ratavaara, Iivonen |
9:35 | BREAK (10min) | ||
9:45 | Discussion (about 20min each) | Rasi, Ratavaara, Iivonen, Huttunen (YAB312) | Chair: Tapio Mappes |
11:05 | LUNCH BREAK (40 min) | ||
11:45 | Janna Savin | Effects of early life exposure of prey defensive toxins on great tit (Parus major) serotonin levels and foraging behavior | Sievänen, Ketola |
12:05 | Alisa Sievänen | Climate change perceptions amid Europe’s energy crisis: Sentiment and engagement around online news disseminated in social media | Savin,Manninen |
12:25 | Selja Manninen | Exploring Nature’s Contributions to People through social media: Perspectives on the Antarctic experience | Savin, Ketola |
12:45 | Pauliina Ketola | Exploring human-wildlife interactions in Antarctica through social media. | Sievänen, Manninen |
13:05 | BREAK (10 min | ||
13:15 | Discussion (about 20min each) | Savin, Sievänen Manninen, Ketola (YAB312) | Chair: Tapio Mappes |
14:35 | BREAK (15 min) | ||
14:50 | Kerttu Saksi | Lahopuun määrän ja laadun vaikutus lignikolisten jäkälien monimuotoisuuteen | Mattila, Tiilikainen |
15:10 | Iina Mattila | Mehiläishaukan (Pernis apivorus) elinympäristömallinnus | Saksi, Saastamoinen |
15:30 | Kukka-Maaria Saastamoinen | Hiirihaukan elinympäristömallinnus ja vuorovaikutus kanahaukan kanssa | Saksi, Tiilikainen |
15:50 | Sara Tiilikainen | Piekanan (Buteo lagopus) esiintyminen Suomessa elinympäristömallinnuksen ja ilmastomuuttujien perusteella | Mattila, Saastamoinen |
16:10 | BREAK (10 min() | ||
16:20-17.40 | Discussion (about 20min each) | Saksi, Mattila, Saastamoinen, Tiilikainen (YAB312) | Chair: Katja Räsänen |
Master's Seminar I Session D (YAA305)
Chairpersons Juha Karjalainen, Antti Eloranta (8-11.05) Katja Pulkkinen (11.45-14.35) ,Janne Ihalainen (14.50-17.00)
Presentations 15 min + 5 min discussion. Three presentations: 2 attendance points. Discussion: 3 attendance points
Link attendance list (self registration for students):
Time | Student | Title | Opponent |
---|---|---|---|
8:15 | Oskari Hakala | Trophic niche of brown trout (Salmo trutta) in three lakes at the Faroese Island with contrasting fish communities (In Finnish) | Jansa, Torssonen |
8:35 | Janne Jansa | Taimenen (Salmo trutta) asema Norjan suurten järvien ravintoverkoissa | Hakala, Koskenala |
8:55 | Sanniminja Koskenala | Valokäsittelyn ja ympäristövirikkeiden vaikutus kirjolohen (Oncorhynchus mykiss) kasvuun ja hyvinvointiin | Hakala, Torssonen |
9:15 | Hilla Torssonen | Lohen nousu (Salmo salar) Näätämöjokeen: kalatien ja luonnonputouksen merkitys vaellusyhteytenä | Jansa, Koskenala |
9:35 | BREAK (10min) | ||
9:45 | Discussion (about 20min each) | Hakala, Jansa, Koskenala, Torssonen | Chair: Juha Karjalainen, Antti Eloranta |
11:05 | LUNCH BREAK (40 min) | ||
11:45 | Jessica Hietaniemi | Siperiankatkan Gmelinoides fasciatus ravintoekologia ja vaikutukset paikalliseen eliöyhteisöön | Irjala, Miettinen |
12:05 | Janika Irjala | Trichodina unionis -ripsieläinloinen jokihelmisimpukassa; vuodenaikaisuus, yhteys elossapysymiseen ja lisääntymiseen sekä torjuntakeinot laitosolosuhteissa | Hietaniemi, Tarkkio |
12:25 | Mia Tarkkio | Järvisimpukoiden vaikutus maa- ja metsätalouden hule- ja suotovesien laatuparametreihin | Hietaniemi, Miettinen |
12:45 | Lotta Miettinen | Potential for parasite-mediated speciation in native and introduced carp (Cyprinus carpio) in Lake Biwa | Irjala, Tarkkio |
13:05 | BREAK (10 min | ||
13:15 | Discussion (about 20min each): | Hietaniemi, Irjala, Tarkkio, Miettinen | Chair: Katja Pulkkinen |
14:35 | BREAK (15 min) | ||
14:50 | Lassi Vanhala | The environmental variability of xanthorhodopsin and BChl a expression in Sphingomonas bacteria | Mäkelä, Kamppi |
15:10 | Henna Mäkelä | Antiviral potential of African plant extracts in vitro | Vanhala, Kamppi |
15:30 | Julia Kamppi | Antiviral potential of secondary metabolites produced by Actinomycetes bacteria against entero- and coronaviruses | Vanhala, Mäkelä |
15:50 | BREAK (10 min() | ||
16:00-17:00 | Discussion (about 20min each) | Vanhala, Mäkelä, Kamppi | Chair: Janne Ihalainen |
Tuesday 29.4.2025
Master's Seminar II Poster Session A (YAA303 and Tuma)
Chairperson Katja Räsänen
Attendance of flash talks 2 attendance points, attendance of poster discussion and viewing 2 attendance points
Link attendance list (self registration for students):
Time | Student | Title | Lang | Poster# |
---|---|---|---|---|
7:45-8:15 | Presentation uploading and testing | |||
8:15 | Heli Kentala | Ilmastonmuutoksen ja maankäytön muutosten vaikutukset Suomen lintuyhteisöihin | Finnish | 1 |
8:20 | Tuuli Kuumola | Turvaako metsien käyttö ekologisissa turvarajoissa uhanalaisten lajien elinympäristön saatavuuden? | Finnish | 2 |
8:25 | Roosa Moilanen | Luonnonarvohehtaarien kehitys eri metsänhoitomenetelmillä | Finnish | 3 |
8:30 | Julia Muotka | Maantieteellisen sijainnin vaikutus kääpien runsauden ja lajimäärä muuttumiseen luonnon lahopuulla 10 vuoden aikana | Finnish | 4 |
8:35 | Samuel Saastamoinen | Keski-Suomen kuntien valmiudet ottaa käyttöön luontopohjaisia hiilensidontaratkaisuja | Finnish | 5 |
8:40 | Martti Rajamäki | Factors determining Alchemilla species composition on Bulgarian and Finnish meadows | English | 6 |
8:45 | Aliisa Madi | Helotiales Fungi: Ecology, habitat requirements and occurrence on dead wood in natural boreal forests | English | 7 |
8:50 | Laura Ravattinen | Detecting and modelling the occurrences of fungi of human interest from global airborne fungal data | English | 8 |
8:55 | Siru Åstedt | Lämpötilan vaikutus maaperälevien kasvuun ja lehtivihreän fluoresenssiin | Finnish | 9 |
9:00 | Sirkku Hämäläinen | Monivuotisten luonnonkasvien merkitys niveljalkaisille peltoviljelyssä | Finnish | 10 |
9:05 | Saana Hilvo | Maaperän happamuuden vaikutus puutiaisten esiintymiseen ja runsauteen kaupunkien sekä niiden ulkopuolisten alueiden metsäluonnossa | Finnish | 11 |
9:10 | Juulia Puranen | Taloudellinen hyöty, ilmastonmuutoksen hillitseminen ja biodiversiteetti ojitetuissa suometsissä | Finnish | 12 |
9:15 | Laura Sysoeva | Density dependent effects of the fungicide Tebuconazole on the detritivore Asellus aquaticus | Finnish | 13 |
9:20-9:35 | BREAK and POSTER SETUP | |||
9.35-10:10 | Poster Discussion Odd Numbers | |||
10:10-10:45 | Poster Discussion Even Numbers | |||
10:45-12:00 | LUNC BREAK |
Master's Seminar II Poster Session B (YAA303 and Tuma)
Chairperson Janne Ihalainen
Attendance of flash talks 3attendance point, attendance of poster discussion and viewing 2 attendance points
Link attendance list (self registration for students):
Time | Student | Title | Leng | |
---|---|---|---|---|
11:30-12:00 | Presentation uploading and testing | |||
12:00 | Linnea Muhonen (15 + 5 min Zoom) | Lynchin oireyhtymän kantajien seerumiproteomin profilointi ja lipidiaineenvaihduntaan liittyvä entsyymiaktiivisuus | Finnish | |
12:20 | Saarakaisa Damskägg | Biological Ageing, Hereditary Running Capacity, and Exercise: Senescence in Rat Tissues | Finnish | 14 |
12:25 | Santeri Holappa | Jyväsjärven flavobakteereja infektoivat megafagit | Finnish | 15 |
12:30 | Kaisa Lepola | Megafaagin ja isäntäbakteerin vuorovaikutus järvivedessä | Finnish | 16 |
12:35 | Tina Raassina | Faagien koinfektio, kilpailu ja mekanismit megafaagien näkökulmasta | Finnish | 17 |
12:40 | Lauri Virkkunen | The effects of microRNA-451 and miR-3613-3p on colorectal cancer cells | Finnish | 18 |
12:45 | Elina Ylihonkaluoma | Impact of phage presence on ESBL plasmid evolution | Finnish | 19 |
12:50 | Elina Virtanen | Ketogenesis Role in Regulating Intestinal Differentiation via H3K27bhb | English | 20 |
12:55 | Jarkko Liedes | Use of collagen I-hyaluronic acid and fibrin-hyaluronic acid hydrogels for perfusable models of vascularized bone tissue | English | 21 |
13:00 | Saara Jylhä | Persistence and host range of ESBL plasmids in synthetic gut microbial community | English | 22 |
13:05 | Tilhi Junninen | Exploring arctic marine yeasts: isolation, characterization and viruses | English | 23 |
13:10 | Venla Holopainen | The effects of diet and exercise on cardiac microvasculature | English | 24 |
13:15 | Marco Ahvenlammi | Loss-of-function and gain-of-function of PHGDH using lentiviral transduction in human muscle cells | English | 25 |
13:20-13:30 | BREAK and POSTER SETUP | |||
13:30-14:00 | Poster Discussion Odd Numbers | |||
14:00-14:30 | Poster Discussion Even Numbers |
Master's Seminar II Poster Session C (YAA303 and Tuma)
Chairperson Anssi Karvonen
Attendance of flash talks 2 attendance points, attendance of poster discussion and viewing 2 attendance points
Link attendance list (self registration for students):
Time | Student | Topis | Lang | Poster # |
---|---|---|---|---|
14:15-14.45 | Presentation uploading and testing | |||
14.45 | Riku Kokkonen (15 + 5 min Zoom) | Arvioitujen vesistövaikutusten toteutuminen eri toimialoilla | Finnish | |
15:05 | Kati Ahonen | PurOja - Ojamaisten purokohteiden tarkistus paikkatietopainotteisesti | Finnish | 25 |
15:10 | Satu Göös | Alusveden hapetuksen vaikutukset pienten humusjärvien pohjaeläimistöön sekä ekologiseen tilaan | Finnish | 27 |
15:15 | Pinja Peltonen | Sulfaatin vaikutus harjuksen (Thymallus thymallus) mädin hedelmöittymiseen ja kehitykseen | Finnish | 28 |
15:20 | Henna Pölönen | Jokipohjan laadun vaikutus jokihelmisimpukan (Margaritifera margaritifera) poikasten selviytymiseen ja kasvuun | Finnish | 29 |
15:25 | Niina Raudasoja | Pengerteiden hydraulisen parannuspotentiaalin laskenta ja soveltuvuuden arvioint | Finnish | 30 |
15:30 | Venla Saarela | Lämpötilan vaikutus loisten elinkiertopiirteisiin | Finnish | 31 |
15:35 | Rashmika Samarawickrama | Chronic toxicity of sulfate to juvenile Baltic isopods, Idotea balthica | English | 33 |
15:40 | Binosha Kalaotuwawe | Effects of Ciprofloxacin and Tebuconazole on Microbial-Mediated Leaf Litter Decomposition in Freshwater Ecosystems | English | 34 |
15:45-16:00 | BREAK and POSTER SETUP | |||
16:00-16.30 | Poster Discussion Odd Numbers | |||
16.30-17.00 | Poster Discussion Even Numbers |