Yrityspäivä 2024 järjestetään torstaina 10.10.2024 Paviljongissa. Varaa päivä jo kalenteriisi!
²Ñ¾±°ìä&²Ô²ú²õ±è;³Û°ù¾±³Ù²â²õ±èä¾±±¹Ã¤?
Yrityspäivä on Jyväskylän yliopiston järjestämä verkostoitumistilaisuus, jossa pääsevät esille yritysten ja sidosryhmien osaaminen ja tarpeet sekä yliopiston tutkijoiden osaaminen. Päivässä myös opiskelijat pääsevät tutustumaan alansa toimijoihin ja toimijat mahdollisiin tuleviin työntekijöihinsä.
Yrityspäivä järjestetään tänä vuonna kolmen tiedekunnan voimin. Mukana ovat matemaattis-luonnontieteellisen, liikuntatieteellisen ja humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan tutkijat ja opiskelijat. Tapahtumaan on ilmoittautunut yli 540 osallistujaa. Järjestävien tiedekuntien opiskelijoita on ilmoittautunut reilut 300 ja tutkijoita ja yritysten sekä sidosryhmien edustajia on mukana yli 240. Eri toimijoita on mukana lähes 60!
Saapuminen
Yrityspäivä järjestetään Jyväskylässä, Kongressikeskus Paviljongissa (Lutakonaukio 12). Käytössämme on halli C2, johon sisäänkäynti tapahtuu Uno Savolan kadun sisäänkäynnistä. Huom! Uno Savolan sisäänkäynti on erillinen ja sinne ei pääse sisäkautta Lutakonaukion aulasta.
Tarkemmat saapumisohjeet ja pysäköintiohjeet löydät Paviljongin sivuilta

Ohjelma (muutokset ovat vielä mahdollisia)
Lataa ohjelma ³Ùä²õ³Ùä.
10-11 | Näyttelyn rakennus | |
11:00-11:15 | Tervetulosanat ja tilaisuuden avaus (Sali 1) | |
11:15-11:45 | Tutkijoiden hissipuheet (Sali 1) | |
Katharina Ruuska | Learning Finnish at and for the workplace | |
Raine Koskimaa | KAIKKI PELAA! Meaning of games | |
Heikki Hanka | Uutta aivovirtaa taiteesta ja kulttuurista | |
Antti Kykkänen | Inverse problems | |
Terhi-Anna Wilska | Digitaalinen kuluttaminen ja toiminta sosiaalisessa mediassa | |
Juan Mendoza Garay | If your day was music, how would it sound? | |
Petteri Laihonen | Extreme Citizen Science ​in the FORTHEM Alliance | |
Elina Salomaa | Muutakin kuin dystopioita ja utopioita: Vuorovaikutuksen näkökulma työelämän digitalisoitumiseen | |
Mihaly Szerovay | BrainSPORT: Supporting healthy brains for wellbeing and sustainable careers in football | |
11:50-12:50 | Rinnakkaiset teemasessiot 1 | |
11:50-12:50 | Vihreät teknologiat ja kiertotalous (Sali 1) | Puheenjohtaja yrityspalvelupäällikkö Anni Taponen |
Ari Väisänen, JYU | Mistä raaka-aineet digitaaliseen ja vihreään siirtymään? | |
Reeta Salminen, Nouryon Chemicals Finland Oy | Biodegradable cellulose ethers for sustainable solution | |
Juha Luostarinen, Metener Oy | Toimivat ravinteiden kierrätys- ja energiantuotantoratkaisut kestäviin ruuantuotantojärjestelmiin. | |
Kaisa Helttunen, JYU | Organic chemistry for circular economy | |
Eija Iso-Ahola, JAMK/Biotalousinstituutti | Biotalouden yrityskiihdyttämö | |
Janne Salmela, ProSolve Oy | Kestävät materiaalit rakentamisessa ja asumiseen hyvinvointia | |
Elmeri Lahtinen, Weeefiner Oy | 4D Scavenger - Emerging technology at the forefront of the Circular Economy | |
11:50-12:50 | Hyvinvointia läpi elämän (sali 2) | Puheenjohtaja prof. Vesa Linnamo |
Ari Laakkonen, TE3 Oy | Olemme pystyneet puolittamaan TULE sairauspoissaolot 8 kuukauden aikana kehittämämme teknologian ja palvelun avulla. | |
Päivi Fadjukoff, JYU | JYU.Well - monialaista hyvinvoinnin asiantuntemusta ja yhteistyötä | |
Valtteri Lahti, Psyon Games | Health Games in a Nutshell | |
Johanna Eronen, JYU | Active aging and wellbeing / Aktiivisena vanheneminen ja hyvinvointi | |
11:50-12:50 | Yhteiskunta, tutkimus ja tiede (Sali 3) | Puheenjohtaja: Varadekaani, prof. Tapio Litmanen |
Outi Vanharanta, Vaikuttavuussäätiö | Collaboration between research and industry to increase impact | |
Karoliina Talvitie-Lamberg, JYU | Digitaalisen osallisuuden katvealueita; Mediakieltäytyjät ja sosiaalisen median ei-käyttäjät | |
Leena Ripatti-Torniainen, JYU | Sosiaalisen median käyttämättömyys - yhteiskunnan ääri-ilmiöstä arki-ilmiöksi? | |
Petteri Laihonen, JYU | Osallistuvaa kansalaistiedettä humanistisilla aloilla FORTHEM-allianssissa. | |
Caius Forsberg, Keski-Suomen ELY-keskus | Keski-Suomen ELY-keskuksen yritysrahoitus ja -palvelut pähkinänkuoressa. | |
Juhani Lepistö, Keypoint Oy | Laserteknologia arjen ratkaisuissa | |
Roope Pietilä, Jyväskylän Yritystehdas Oy | JK:Ln kaupungin, yliopiston ja AMK:n omistaman yritysten hautomon (Yritystehdas) lyhyt esittely | |
12:50-14:00 | Lounas | |
14:00-15:30 | Kiertely ständeillä/postereilla | |
15:30-16:30 | Rinnakkaiset teemasessiot 2 | |
Puolustus ja huoltovarmuus (Sali 1) | Puheenjohtaja: Varadekaani, prof. Tapio Litmanen | |
Heikki Roiko-Jokela ja Tapio Roiko-Jokela, JYU | Suomen sotatalous ja puolustustarviketeollisuus muuttuvassa toimintaympäristössä 1998-2035 | |
Taneli Laamanen ja Jonne Suuronen, Nammo Vihtavuori Oy | Huoltovarmuus ruuti- ja nallituotannon näkökulmasta | |
Joni Laitinen, Combitech Oy | Puolustus-ja huoltovarmuus ohjelmistokehityksen näkökulmasta | |
Mikko Viitaniemi, Patria Group Oy | Osaamisen huoltovarmuus | |
15:30-16:30 | Liikunta- ja hyvinvointiteknologiat (Sali 2) | Puheenjohtaja prof. Vesa Linnamo |
Tomi Vänttinen, Huippu-urheilun instituutti KIHU | Suomalaisen urheilun TKI-verkoston esittely | |
Juan Mendoza Garay, JYU | If your day was music, how would it sound? | |
Laura Karavirta, JYU | Providing meaningful data from activity monitors to health and wellbeing services | |
Vesa Linnamo, JYU | Sports technology in Vuokatti | |
15:30-16:30 | Molekyylistä lääkkeeksi (Sali 3) | Puheenjohtaja yrityspalvelupäällikkö Anni Taponen |
Varpu Marjomäki, JYU | Vemurafenib, a repurposed cancer drug for treating enterovirus infections | |
Elina Kalenius, JYU | From waste to medicine | |
Matti Jalasvuori, JYU | Bakteriofagit - vastaus antibioottiresistentteihin bakteeri-infektioihin | |
Perttu Permi, JYU | Fight the resistance! - alternative means to eradicate multi-drug resistant bacteria | |
16:30-17:00 | Kahvitauko | |
17:00-18:00 | Rinnakkaiset teemasessiot 3 | |
17:00-18:00 | Kvanttiteknologiat ja tekoäly (Sali 1) | Puheenjohtaja prof. Vesa Linnamo |
Janne Lehtinen, Semiqon Technologies Oy | Harnessing strengths of silicon technology for scalable quantum computing | |
Teiko Heinosaari, JYU | Hybrid computation - How supercomputers and quantum computers can achieve more by working together than separately? | |
Klaus Nordhausen, JYU | Statistics and Data Science at JYU | |
Neil Cronin, JYU | Novel applications of AI in Sport and Health | |
Mikko Kerttula, CSC- Tieteen tietotekniikan keskus Oy | LUMI EuroHPC, the fastest supercomputer in Europe, is ready for research and industrial use | |
Jari Lindroos, JYU | Large Language Models for Livestream Analysis | |
Ilari Maasilta, JYU | Suomen kvanttilippulaiva | |
17:00-18:00 | Pystyvä työvoima (Sali 2) | Puheenjohtaja varadekaani, prof. Tapio Litmanen |
Hanna Hyyryläinen, Kemianteollisuus ry | Kemian alan kasvavat ja muuttuvat osaamistarpeet | |
Minja Suomalainen, JYU | Kansainvälisten hoitotyön osaajien integroituminen työelämään | |
Pekka Koskinen, JYU | Opetuksen tutkimuksella sujuvuutta fyysikon työskentelyyn | |
Maiju Strömmer ja Kirsi Leskinen, JYU | Kansainvälisiä osaajia kielitietoiseen työyhteisöön | |
17:00-18:00 | Villi kortti - vapaa teema (Sali 3) | Puheenjohtaja suunnittelija Marko Hakanen |
Riikka Reitzer, VTT | VTT – where innovation and business come together | |
Marja Tiirola, JYU | Miten Euroopan Innovaationeuvoston (EIC) tukee tutkimustulosten kaupallistamista? | |
Marja Salonen, Jämsän kaupunki | TKI-ekosysteemin rakentaminen osana muutosprosessia | |
Raine Koskimaa, JYU | Pelikulttuurit -- avain digitaalisen kulttuurin ymmärtämiseen | |
19:30-22:30 | Illallinen | |
22:30 - | Jatkot yhdessä kanssa (Proud Mary Pub, Kauppakatu 41) |
Tapahtumatila
±·Ã¤²â³Ù³Ù±ð±ô²â±è²¹¾±°ì²¹³Ù
Näyttelypaikkojen sijoittelu tapahtumatilassa on alla olevan kuvan mukainen.
Posterit
Postereiden numerointi:

Postereiden esittelijät:
Posteripaikan numero | Posterin esittelijä | Posteripaikan numero | Posterin esittelijä | Posteripaikan numero | Posterin esittelijä |
1 | Mihaly Szerovay | 17 | Klaus Nordhausen | 33 | Julianna Heikkilä |
2 | Essi Ahokas | 18 | Minttu Kauppinen | 34 | Juha Muhonen |
3 | Johanna Eronen | 19 | Manu Lahtinen | 35 | Jani Moilanen |
4 | Laura Karavirta | 20 | Marko Melander | 36 | Janne Yliharju |
5 | Tommi Jantunen | 21 | Janne Ihalainen | 37 | Antti Tiihonen |
6 | Pasi Nevalainen | 22 | Emmi Pohjolainen | 38 | Kaisa Helttunen |
7 | Terhi-Anna Wilska | 23 | Heikki Takala | 39 | Jaakko Julin |
8 | Ward van Zoonen, Anu Sivunen | 24 | Perttu Permi, Thapa Chandan | 40 | Heikki Kettunen |
9 | Leena Ripatti-Torniainen, Karoliina Talvitie-Lamberg | 25 | Veera Bruce | 41 | Mikko Kuha |
10 | Jenny Tarvainen | 26 | Matti Jalasvuori | 42 | Suci Ahtonen, Elina Jokela |
11 | Ida-Maria Toivanen | 27 | Varpu Marjomäki, Pathak Abhisnek | 43 | |
12 | Tanja Välisalo | 28 | Marja Tiirola | 44 | |
13 | Esa Lehtinen | 29 | Elina Kalenius | 45 | Info |
14 | Raine Koskimaa, Jari Lindroos, Maria Ruotsalainen | 30 | Joonas Ilmavirta | 46 | Info |
15 | Anni Aroluoma | 31 | Jussi Toppari | ||
16 | Pekka Koskinen | 32 | Ilari Maasilta |
Ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen on sulkeutunut. Jos sinulla on kysyttävää ilmoittautumiseen liittyen, olethan yhteydessä businessday2023@jyu.fi.
Päivän hinta on 100 € /hlö (+alv.). Hintaan sisältyy:
- tapahtuman ohjelma
- tarjoilut (lounas, kahvit, cocktailtyyppinen illallinen)
- 1 x ständi ja/tai puheenvuoro /yritys tai toimija.
Samasta yrityksestä/sidosryhmästä voi osallistua useampia henkilöitä, mutta käytössä ei ole ryhmäilmoittautumista. Jokaisen tulee ilmoittautua erikseen tilaisuuteen.
³§³Ùä²Ô»å¾± on oiva paikka saada näkyvyyttä kaikkien osallistujien keskuudessa. Erityisesti näkyvyys opiskelijoille on varmistettu parhaiten siten, että varaatte ständin. ³§³Ùä²Ô»å¾±/näyttelypaikka sisältää pöydän (120cm x 80 cm) ja kaksi tuolia. Pöydän ympärillä on tilaa esimerkiksi roll-upille tai parille. ³§³Ùä²Ô»å¾±n sisällön voitte rakentaa täysin haluamanne mukaisesti. Esillä voi olla esimerkiksi esitteitä, rekryilmoituksia, videoita toiminnastanne, tuotteitanne tai jotain jaettavaa osallistujille. Tarpeidenne mukaisesti voitte hankkia ständille Paviljongin kautta myös lisäpalveluja esim. näyttöjä tai rakennuttaa vaikka kokonaisen messuosaston. Näissä lisätarpeissa olethan yhteydessä suoraan Paviljonkiin Maria StÃ¥hleen maria.stahle@paviljonki.fi
³§³Ùä²Ô»å¾±n lisäksi tai sijasta voitte valita näkyvyydeksenne puheenvuoron. Puheenvuorot ovat lyhyehköjä n. 5-10 minuutin alustuksia ajankohtaisista aiheista. Yleisöksesi saat noin kolmanneksen tapahtuman osallistujista, sillä puheet pidetään rinnakkaisissa teemasessioissa. Tapahtumatilassamme on 3 seminaaritilaa lavoineen. Puheesi tukena voit käyttää esityskalvoja. Kurkista Ohjelmasta, miten eri teemojen sessiot ajoittuvat.
Järjestävät tiedekunnat kattavat omien tutkijoidensa osallistumismaksut.
Opiskelijoille tapahtuman päiväohjelmaan osallistuminen on maksutonta, mutta osallistuminen ei sisällä tarjoiluja, Lutakon alueelta löytyy useampia lounasravintoloita, joissa voi piipahtaa lounaalla. Opiskelijahintaista lounasta voi nauttia esimerkiksi JAMKin Lutakon kampuksella (Piippukatu 2) sijaitsevassa .
Majoitus
Majoitus on omakustanteinen ja jokainen vastaa itse majoituksen varaamisesta. Tilaisuutta varten on varattu majoituskiintiö kauempaa saapuville . Hotelli sijaitsee Kongressikeskus Paviljongin välittömässä läheisyydessä osoitteessa Lutakonaukio 10. Huoneita on saatavilla välille 1.-3.11.2023 varauskoodilla BJYU2023 hintaan
- 145 €/vrk 1 hh
- 155 €/vrk 2 hh
Huonehinta sisältää runsaan buffet-aamiaisen, hotelliasukkaiden saunavuoron sekä alv:n. Hintoihin sisältyy S-Card -korttiedut, hinnoista ei saa bonusta S-Etukortilla.
Jos tarvitset majoituksen, voit varata huoneesi joko -sivujen kautta, Jyväskylän Sokos Hotellien myyntipalvelusta puh. 020 1234 640 tai sähköpostitse paviljonki.jyvaskyla@sokoshotels.fi. Viimeinen varauspäivä kiintiöstä on 4.10.2023, joten varaathan majoituksesi ajoissa.
Tutkijoille
Voit esitellä tutkimustasi pitchaten, posterilla, puheella tai näyttelypaikalla.
Pithcaus on lyhyt (2-3 min) hissipuhe tutkimuksestasi. Pitchit esitetään koko tapahtuman yleisölle heti tilaisuuden alkupuolella. Jos pitchaus ei ole sinulle ennestään tuttua, ei hätää. Järjestämme koulutusta hissipuheen tekoon ja pitämiseen. Koulutusajat ovat:
- ma 9.10. kello 13-14 Näin pidät hissipuheen
- ma 30.10. kello 13-16 Hissipuheen harjoittelu ja palaute
±·Ã¤²â³Ù³Ù±ð±ô²â±è²¹¾±°ì²¹³Ù ovat maksullisia ja ne sisältävät pöydän (120 cm x 80 cm) sekä kaksi tuolia ja tilaa esimerkiksi roll-upille.
Posterit ovat A0-kokoisia ja esittelevät selkokielellä tutkimustasi ja sen mahdollisia sovellusmahdollisuuksia. Tarjoamme käyttöönne lokakuussa posteripohjan, jonka mukaan voit esimerkiksi tehdä posterisi.
Puheenvuorot ovat lyhyehköjä n. 5-10 minuutin alustuksia ajankohtaisista aiheista. Yleisöksesi saat noin kolmanneksen tapahtuman osallistujista, sillä puheet pidetään rinnakkaisissa teemasessioissa. Tapahtumatilassamme on 3 seminaaritilaa lavoineen. Puheesi tukena voit käyttää esityskalvoja. Kurkista Ohjelmasta, miten eri teemojen sessiot ajoittuvat.